动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 1113:31114 : 3
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 224:212225 : 2
    2024082 12 34 25 13 24 27 4 3313:33334 : 3
    2024083 43 26 18 16 3 45 9 4421440:61 : 6
    2024084 25 21 7 6 17 20 26 554:225514 : 3
    2024085 2 43 16 39 46 9 20 66132:4623 : 4
    2024086 26 6 8 22 44 5 40 772411:532 : 5
    2024087 41 4 3 27 13 7 38 884:252144 : 3
    2024088 3 6 8 11 7 29 49 9913:33254 : 3
    2024089 45 12 21 8 35 44 2 1010212:4362 : 5
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 115:1321475 : 2
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 121432:4582 : 5
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 132542:4693 : 4
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 1434:2517105 : 2
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 154162:48113 : 4
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 1654:2719124 : 3
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 176182:410133 : 4
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 18723:3111144 : 3
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 1984:21212155 : 2
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 2091231:5161 : 6
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 2110232:41172 : 5
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 22114:2412185 : 2
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 2312152:43192 : 5
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 24134:2614205 : 2
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 25144:2725215 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地10:1512:1312:1313:1210:1514:1116:9:194821所有号码