动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为东南西北四组。
  • 1、东肖=鼠,龙,猴
  • 2、南肖=牛,蛇,鸡
  • 3、西肖=虎,马,狗
  • 4、北肖=兔,羊,猪
  • 期数西西西西西西西
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 西西
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 西西
    2024082 12 34 25 13 24 27 4 西
    2024083 43 26 18 16 3 45 9 西西
    2024084 25 21 7 6 17 20 26 西
    2024085 2 43 16 39 46 9 20 西西
    2024086 26 6 8 22 44 5 40
    2024087 41 4 3 27 13 7 38 西西西
    2024088 3 6 8 11 7 29 49 西西西
    2024089 45 12 21 8 35 44 2 西
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 西西
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 西西西
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 西
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 西西
    2024094 33 9 32 8 21 16 34
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 西西西
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 西西西西
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 西
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 西西
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 西西
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 西
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 西
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 西
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 西
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 西
    期数西西西西西西西
    73878458512537873749589356658